| Nombre De La Marca: | WANSHIDA |
| Número De Modelo: | Y82-25 |
| Moq: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 30 DÍAS |
| Términos De Pago: | T / T, L / C, Western Union |
Compresor hidráulico de la trituradora de tambores de residuo de WANSHIDA
1. Productos:
La trituradora de tambor Y82-25 es una electro prensa accionada hidráulicamente compacta del barril 208L. Y la altura comprimida es 60m m mínimos. Con sus 30 toneladas presionando la fuerza, esta máquina es conveniente para ambos tambores de acero ligeros, o los barriles rodantes del aro, cualquier descarga residual de los líquidos durante la compactación se recogen en un tanque de la colección de 30 litros, que se puede drenar fácilmente a través de un golpecito integral.
La trituradora de tambor usada Y82-25 se utiliza para comprimir los tambores de acero 200L.
Y la altura comprimida es 60m m mínimos.
2. Los parámetros técnicos:
| SN. | Nombre y contenido del parámetro | Observación | ||
| 1 | CYLD hidráulico principal | Tipo | YG125/80-1000 | |
| Fuerza de Max.Push | kN 250 | 25 toneladas | ||
| Movimiento | 1000 milímetros | |||
| 2 | Tamaño de la caja de la compresa (L × del × W H) | 790 × del × 790 1060 milímetros | ||
| 3 | Tamaño del bloque embalado (H) | Min. 60 milímetros | ||
| 4 | Presión del sistema hydráulico | MPa 21 | ||
| 5 | Electromotor | Tipo | Y el 160M -4 | |
| Poder | 11 kilovatios | |||
| Velocidad clasificada | 1460 RPM | |||
| 6 | Bomba de aceite | Tipo | 40YCY14-1B | |
| Descarga nominal | 40 ml/r | |||
| Presión nominal | 31,5 MPa | |||
| 7 | Tamaño total (L × del × W H) | × 1150 del × 1500 2950m m | ||
| 8 | Peso | 1800kg | ||
3. Fotos:
![]()
![]()
Proveedor de Gloden para la marca famosa: